Hawaii auch zuhause genießen mit getrockneten Biofrüchten und Kokosraspeln. Für alle, die schon wieder Fernweh haben ist Aloha Granola Exotic.
35% Haferflocken*, 15% Agavensirup*, Maisflakes*, Kokosöl*, Buchweizen gepufft*, 6% Kokoschips*, 5% getrocknete Mango*, Amaranth gepufft*, Chiasamen (Salvia hispanica)*, 2% Ananas gefriergetrocknet*.
*aus kontrolliert ökologischem Anbau
| Durchschnittl. Nährwerte pro 100 g | |
|---|---|
| Energie | 1794 kJ / 428 kcal |
| Fett | 16,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 12,4 g |
| Kohlenhydrate | 57,7 g |
| – davon Zucker | 17,5 g |
| Ballaststoffe | 7,0 g |
| Eiweiß | 7,9 g |
| Salz | 0,3 g |
| Allergen | als Zutat enthalten | als Zutat nicht enthalten |
|---|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse (d.h. Weizen,Roggen, Gerste, Dinkel, Hafer, Kamut oder Hybridstämme davon) | x | |
| Eier und -erzeugnisse | x | |
| Milch und – Milcherzeugnisse inkl. Laktose | x | |
| Fisch und – Fischerzeugnisse | x | |
| Erdnüsse und -erzeugnisse | x | |
| Soja und -erzeugnisse | x | |
| Schalenfrüchte (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse etc.) und – erzeugnisse | x | |
| Sellerie und -erzeugnisse | x | |
| Senf und -erzeugnisse | x | |
| Sesamsamen und -erzeugnisse | x | |
| Schwefeldioxid und Sulfite ab 10mg/ kg | x | |
| Lupine und Erzeugnisse daraus | x | |
| Weichtiere und -erzeugnisse | x | |
| Krebstiere und -erzeugnisse | x |
Dieses Naturprodukt kann trotz strenger Qualitätskontrollen unvermeidbare Reste von Milcherzeugnissen und Eiern enthalten.
Bezeichnung des Lebensmittels
• Aloha Granola Exotic
Herstellungsland
• Deutschland
Nettofüllmenge
• 280 g
Mindesthaltbarkeit
• s. Verpackung
Lagerbedingungen
• Vor Licht geschützt, kühl und trocken lagern.
Verpackung
• Der Standbodenbeutel besteht aus 100% PET.
Zusatzhinweis
• Da es sich um ein Naturerzeugnis handelt, können trotz sorgfältiger Verarbeitung Kern- und Schalenanteile enthalten sein.
|
Wir nutzen nur technisch notwendige Cookies - wir tracken dich nicht!
|
