- Beschreibung
- Zutaten / Nährwerte
- Allergene
- Hinweise
Probiere alle 3x Aloha Granola Varianten!
- alle 100% Bio, 100% Vegan
Aloha Granola Original:
Knusprig gebackene hochwertige Cerealien kombiniert mit 22% edlen Nüssen und Samen. Goldbraun im Ofen geröstet und karamellisiert, durch seine Vielseitigkeit ist Aloha Granola Original ein wahrer Allrounder.
- Edle Nüsse und Samen
- Vielseitig kombinierbar
Aloha Granola Power:
Extra Energie liefert das Aloha Granola Power, das durch seine herbe Schokonote und Vielfalt an Nüssen verführt. Mit 34% Kakao & Nüssen eignet es sich ideal als Boost vor deinem Workout oder als Snack jederzeit.
- Extra viele Nüsse – extra viel Energie
- Herbe Schokonote
Aloha Granola Exotic:
Hawaii auch zuhause genießen mit getrockneten Biofrüchten und Kokosraspeln. Für alle, die schon wieder Fernweh haben ist Aloha Granola Exotic.
- Exotische Früchte und Kokos
- Ohne Nüsse! Für unsere Freunde, die leider eine Nussallergie haben

Aloha Granola Original
34% Haferflocken*, 15% Agavensirup*, Maisflakes*, Kokosöl*, 7% Chiasamen (Salvia hispanica)*, Buchweizen gepufft*, 5% Mandeln*, 5% Pekannüsse*, 5% Walnüsse*, Amaranth gepufft*.
*aus kontrolliert ökologischem Anbau
Durchschnittl. Nährwerte pro 100 g | |
---|---|
Energie | 1957 kJ / 468 kcal |
Fett | 22,8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Kohlenhydrate | 51,7 g |
– davon Zucker | 13,1 g |
Ballaststoffe | 7,9 g |
Eiweiß | 10,1 g |
Salz | 0,2 g |
Aloha Granola Power
28% Haferflocken*, 15% Agavensirup*, Maisflakes*, Kokosöl*, 8% Haselnüsse*, 6% Mandeln*, 6% Walnüsse*, 6% Cashews*, Buchweizen gepufft*, Amaranth gepufft*, 3% Kakaonibs*, 3% Kakaopulver*, 2% Leinsamen*, 2% Chiasamen (Salvia hispanica)*.
*aus kontrolliert ökologischem Anbau
Durchschnittl. Nährwerte pro 100 g | |
---|---|
Energie | 1996 kJ / 479 kcal |
Fett | 26,7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g |
Kohlenhydrate | 44,6 g |
– davon Zucker | 13,5 g |
Ballaststoffe | 8,1 g |
Eiweiß | 10,9 g |
Salz | 0,2 g |
Aloha Granola Exotic
35% Haferflocken*, 15% Agavensirup*, Maisflakes*, Kokosöl*, Buchweizen gepufft*, 6% Kokoschips*, 5% getrocknete Mango*, Amaranth gepufft*, Chiasamen (Salvia hispanica)*, 2% Ananas gefriergetrocknet*.
*aus kontrolliert ökologischem Anbau
Durchschnittl. Nährwerte pro 100 g | |
---|---|
Energie | 1794 kJ / 428 kcal |
Fett | 16,8 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 12,4 g |
Kohlenhydrate | 57,7 g |
– davon Zucker | 17,5 g |
Ballaststoffe | 7,0 g |
Eiweiß | 7,9 g |
Salz | 0,3 g |
Allergen | als Zutat enthalten | als Zutat nicht enthalten |
---|---|---|
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse (d.h. Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel, Hafer, Kamut oder Hybridstämme davon) | x | |
Eier und -erzeugnisse | x | |
Milch und – Milcherzeugnisse inkl. Laktose | x | |
Fisch und – Fischerzeugnisse | x | |
Erdnüsse und -erzeugnisse | x | |
Soja und -erzeugnisse | x | |
Schalenfrüchte (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse etc.) und – erzeugnisse | x | |
Sellerie und -erzeugnisse | x | |
Senf und -erzeugnisse | x | |
Sesamsamen und -erzeugnisse | x | |
Schwefeldioxid und Sulfite ab 10mg/ kg | x | |
Lupine und Erzeugnisse daraus | x | |
Weichtiere und -erzeugnisse | x | |
Krebstiere und -erzeugnisse | x |
Dieses Naturprodukt kann trotz strenger Qualitätskontrollen unvermeidbare Reste von Schalenbestandteilen, Milcherzeugnissen und Eiern enthalten.
Aloha Granola PowerAllergen | als Zutat enthalten | als Zutat nicht enthalten |
---|---|---|
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse (d.h. Weizen,Roggen, Gerste, Dinkel, Hafer, Kamut oder Hybridstämme davon) | x | |
Eier und -erzeugnisse | x | |
Milch und – Milcherzeugnisse inkl. Laktose | x | |
Fisch und – Fischerzeugnisse | x | |
Erdnüsse und -erzeugnisse | x | |
Soja und -erzeugnisse | x | |
Schalenfrüchte (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse etc.) und – erzeugnisse | x | |
Sellerie und -erzeugnisse | x | |
Senf und -erzeugnisse | x | |
Sesamsamen und -erzeugnisse | x | |
Schwefeldioxid und Sulfite ab 10mg/ kg | x | |
Lupine und Erzeugnisse daraus | x | |
Weichtiere und -erzeugnisse | x | |
Krebstiere und -erzeugnisse | x |
Allergen | als Zutat enthalten | als Zutat nicht enthalten |
---|---|---|
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse (d.h. Weizen,Roggen, Gerste, Dinkel, Hafer, Kamut oder Hybridstämme davon) | x | |
Eier und -erzeugnisse | x | |
Milch und – Milcherzeugnisse inkl. Laktose | x | |
Fisch und – Fischerzeugnisse | x | |
Erdnüsse und -erzeugnisse | x | |
Soja und -erzeugnisse | x | |
Schalenfrüchte (z.B. Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse etc.) und – erzeugnisse | x | |
Sellerie und -erzeugnisse | x | |
Senf und -erzeugnisse | x | |
Sesamsamen und -erzeugnisse | x | |
Schwefeldioxid und Sulfite ab 10mg/ kg | x | |
Lupine und Erzeugnisse daraus | x | |
Weichtiere und -erzeugnisse | x | |
Krebstiere und -erzeugnisse | x |
Bezeichnung des Lebensmittels
• Aloha Granola Original, Power, Exotic
Herstellungsland
• Deutschland
Nettofüllmenge
• 280 g
Mindesthaltbarkeit
• 24.12.2021
Lagerbedingungen
• Vor Licht geschützt, kühl und trocken lagern.
Verpackung
• Der Standbodenbeutel besteht aus mattem Kunststoff.
Zusatzhinweis
• Da es sich um ein Naturerzeugnis handelt, können trotz sorgfältiger Verarbeitung Kern- und Schalenanteile enthalten sein.